Resultados
económicos
10
1. Financiadores 2012
En la tabla que se muestra a continuación podemos ver las inversiones realizadas en el año 2012.
| Año 2012 | FIANCIACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN |
Propia | Ajena | Nombre Financiador/Proyecto |
|
| MAQUINARIA | 9.154 € | 9.154 € | Concierto Educativo | Concierto Educativo |
| INSTALACIONES | 117.740 € | 0 € | 117.740 € | ADEGUA / Depuradora Castro |
| MOBILIARIO | 11.922 € | 11.922 € | ||
| EQUIPOS INFORMATICOS | 6.057 € | 6.057 € | ||
| ELEMENTOS TRANSPORTE | 45.361 € | 31.571 € | 31.571 € | Fundación Cajasur/Transporte |
| TOTAL | 190.234 € | 58.704 € | 149.310 € | |
| 31% | 78% | |||

